Teatrikülastuse keskmine maksumus lavastusliikide järgi
Aastal 2022
| TEATER | sõnalavastus | muusikalavastus | tantsulavastus | Nuku- ja objektiteater | tsirkus | mitmeliigilavastus | Teatri keskmine | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keskm | st | vp | keskm | st | vp | keskm | st | vp | keskm | st | vp | keskm | st | vp | keskm | st | vp | ||||
| avalik-õiguslik | |||||||||||||||||||||
| Estonia | 0 | 0 | 0 | 19.27 | 19.20 | 23.00 | 17.38 | 17.35 | 23.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.91 | 18.91 | 0 | 18.47 | ||
| munitsipaal-etendusasutus | |||||||||||||||||||||
| Paide Teater | 9.88 | 10.98 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.03 | 15.03 | 0 | 12.23 | ||
| Tallinna Linnateater | 20.01 | 20.06 | 18.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.80 | 0 | 16.80 | 19.77 | ||
| riigi osalusega sihtasutusena tegutsevad etendusasutused | |||||||||||||||||||||
| Eesti Draamateater | 17.74 | 17.59 | 20.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.79 | 17.79 | 0 | 17.74 | ||
| Eesti Noorsooteater | 11.61 | 11.79 | 11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 7.63 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 9.21 | 10.75 | 9.21 | ||
| Endla Teater | 13.87 | 13.72 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.77 | 8.77 | 0 | 13.54 | ||
| Kuressaare Linnateater | 11.49 | 12.57 | 10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 6.95 | 7.24 | 10.77 | ||
| Rakvere Teater | 12.98 | 12.84 | 13.14 | 12.62 | 12.87 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 10.13 | 0 | 12.71 | ||
| Ugala Teater | 14.65 | 14.52 | 15.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 18.66 | 22.64 | 14.92 | ||
| Vanemuine | 14.49 | 14.48 | 18.02 | 19.24 | 19.24 | 0 | 13.35 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.35 | ||
| Vene Teater | 13.10 | 13.13 | 12.47 | 16.21 | 17.32 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 10.81 | 12.51 | 13.82 | ||
| eraetendusasutus | |||||||||||||||||||||
| Ajateater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alexela Loomelava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Banaanikala Projektiteater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eesti Tantsuagentuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekspeditsioon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emajõe Suveteater | 22.36 | 22.36 | 0 | 37.81 | 37.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.37 | ||
| eˉlektron | 1.04 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 1.80 | 3.93 | 1.96 | ||
| Fine5 Tantsuteater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 12.34 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | ||
| Goltsman Ballet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.87 | 10.59 | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.87 | ||
| Ilieh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ilmarine | 4.80 | 5.00 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 5.00 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | ||
| Improteater Impeerium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.24 | 8.96 | 14.89 | 11.24 | ||
| Kanuti Gildi SAAL | 12.08 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 8.74 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 12.45 | 0 | 11.08 | ||
| Kellerteater | 18.20 | 15.53 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.92 | 17.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 11.68 | 0 | 18.04 | ||
| Kinoteater | 19.43 | 17.66 | 21.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.29 | 13.29 | 0 | 19.05 | ||
| Lavastusprojektid | 23.72 | 27.12 | 14.20 | 13.85 | 13.80 | 13.90 | 18.62 | 18.75 | 17.62 | 0 | 0 | 0 | 11.20 | 12.28 | 9.75 | 9.37 | 9.37 | 0 | 21.20 | ||
| Miksteater | 5.68 | 10.36 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | ||
| Must Kast | 14.01 | 14.69 | 13.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.90 | 14.31 | 15.14 | 14.52 | ||
| Müüdud Naer | 12.79 | 12.99 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.79 | ||
| Oma Lava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Piip ja Tuut Teater | 8.63 | 12.52 | 6.17 | 11.71 | 15.36 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 11.49 | 3.60 | 12.39 | 0 | 12.39 | 6.62 | ||
| R.A.A.A.M. | 18.59 | 17.75 | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.59 | ||
| SKENE Katus Kunstile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| POINT | 18.12 | 19.41 | 17.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.12 | ||
| Sundown Entertainment | 19.18 | 19.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.18 | ||
| Sõltumatu Tantsu Lava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.71 | 9.26 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 6.31 | 0 | 8.34 | ||
| Tartu Uus Teater | 26.01 | 26.89 | 15.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.07 | 16.79 | 14.03 | 24.27 | ||
| Teater Nuutrum | 22.40 | 24.42 | 14.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.40 | ||
| Lasteteater Sõber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Teatribuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Teoteater | 7.43 | 7.14 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | 7.10 | 0 | 7.35 | ||
| Theatrum | 14.67 | 14.64 | 14.98 | 11.89 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.06 | 10.39 | 11.70 | 14.49 | ||
| THORS teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tuuleveski | 5.42 | 0 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 7.45 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | ||
| Vaba Lava | 17.23 | 18.81 | 15.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.23 | ||
| Vana Baskini Teater | 14.30 | 20.46 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.30 | ||
| Varius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VAT Teater | 12.74 | 13.67 | 11.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.63 | 12.22 | 17.98 | 13.01 | ||
| Von Glehni Teater | 11.97 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.97 | ||
| Von Krahli Teater | 18.93 | 19.71 | 16.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.81 | 19.81 | 0 | 19.11 | ||
| kokku KESKMINE | 15.8 | 16.38 | 13.68 | 18.6 | 18.94 | 14.2 | 15.85 | 15.96 | 11.67 | 6.48 | 7.71 | 4.43 | 4.4 | 11.93 | 3.8 | 12.13 | 11.42 | 15.52 | |||
