festival | esineja | programm | pealkiri | etendusi | külastajaid | Veebikülastajaid |
---|
Draama 2021 | Tartu Uus Teater | - | Anne lahkub Annelinnast | 1 | 89 | 0 |
Draama 2021 | Tallinna Linnateater | - | Balti tragöödia | 2 | 899 | 0 |
Draama 2021 | Kanuti Gildi SAAL | - | Gangstarap | 5 | 257 | 0 |
Draama 2021 | Kanuti Gildi SAAL | - | Gangstarap | 2 | 98 | 0 |
Draama 2021 | Lavastusprojektid | - | Kadunud kodu | 2 | 800 | 0 |
Draama 2021 | Eesti Draamateater | - | Kuritöö ja karistus | 2 | 979 | 0 |
Draama 2021 | eˉlektron | - | Kõik Loeb/The Reader | 2 | 0 | 201 |
Draama 2021 | Eesti Draamateater | - | Lehman Brothers | 2 | 1318 | 0 |
Draama 2021 | Tartu Uus Teater | - | Mängu ilu | 2 | 117 | 0 |
Draama 2021 | Von Krahli Teater | - | Pigem ei | 2 | 334 | 0 |
Draama 2021 | Endla Teater | - | Pimevalge | 1 | 168 | 0 |
Draama 2021 | Kanuti Gildi SAAL | - | Planet Alexhithymia | 1 | 153 | 0 |
Draama 2021 | Ekspeditsioon | - | Sa oled täna ilusam kui homme | 2 | 334 | 0 |
|
26 |
5546 |
201 |
draamaa.weekend 2021 | Kanuti Gildi SAAL | - | Artist Walk | 2 | 2 | 0 |
draamaa.weekend 2021 | Kanuti Gildi SAAL | - | Artist Walk | 3 | 3 | 0 |
draamaa.weekend 2021 | Kanuti Gildi SAAL | - | Kas te olete oma kohaga rahul | 1 | 61 | 0 |
draamaa.weekend 2021 | Kanuti Gildi SAAL | - | Sinu nirvaanale | 2 | 23 | 0 |
|
8 |
89 |
0 |
EPICIRQ 2021 | Anna Krazy | - | All Strings Attached | 1 | 70 | 90 |
EPICIRQ 2021 | Kanta Company (LT, FIN, USA) | - | Clothes and Us | 1 | 120 | 90 |
EPICIRQ 2021 | Big Wolf Company | - | Kolm õde | 1 | 100 | 90 |
EPICIRQ 2021 | Aleksey Smolov & Marcus Wärnheim (LV, SWE) | - | Ol´that | 1 | 100 | 90 |
EPICIRQ 2021 | Sylvain Pomme (EST/FR) | - | OuLaLa | 1 | 75 | 90 |
EPICIRQ 2021 | Taigi Cirkas (LV, LT) | - | Up to this Point | 1 | 75 | 90 |
EPICIRQ 2021 | Tsirkusestuudio Folie | - | À la Folie | 1 | 200 | 0 |
|
7 |
740 |
540 |
Kuldne Mask Eestis 2021 | Peterburi Karlsson Haus | - | Elevant | 3 | 350 | 0 |
Kuldne Mask Eestis 2021 | Rahvaste Teater | - | Gorbatšov | 2 | 1702 | 0 |
Kuldne Mask Eestis 2021 | Rahvaste Teater | - | Iraani konverents | 1 | 1286 | 0 |
Kuldne Mask Eestis 2021 | Teater Sovremennik | - | Kogutud teosed | 2 | 1706 | 0 |
Kuldne Mask Eestis 2021 | Peterburi Karlsson Haus | - | Lugu ausõnast | 3 | 312 | 0 |
Kuldne Mask Eestis 2021 | Arkadi Raikini nimeline teater Satirikon | - | Naljamehed | 1 | 1305 | 0 |
Kuldne Mask Eestis 2021 | Arkadi Raikini nimeline teater Satirikon | - | Oma häälega | 1 | 384 | 0 |
Kuldne Mask Eestis 2021 | Teater Moskva Ballett | - | Tantsupõrand | 1 | 492 | 0 |
Kuldne Mask Eestis 2021 | Moskava Teater Ballett | - | Tantsupõrand | 2 | 389 | 0 |
Kuldne Mask Eestis 2021 | Peterburi Karlsson Haus | - | Tibuke | 3 | 198 | 0 |
Kuldne Mask Eestis 2021 | Jekaterinburgi teater | - | Ural Opera | 3 | 147 | 0 |
Kuldne Mask Eestis 2021 | Peterburi Karlsson Haus | - | Varjuteatri meistriklass ´Valgus/Vari´ | 1 | 56 | 0 |
|
23 |
8327 |
0 |
Kõheda vastasmõju festival 2021 | 5Horses | - | 5Horses | 1 | 0 | 162 |
Kõheda vastasmõju festival 2021 | Costa, Navarro, Ngcobo | - | A Certain Slant of Light | 1 | 0 | 162 |
Kõheda vastasmõju festival 2021 | Artjom | - | Artjom | 1 | 0 | 162 |
Kõheda vastasmõju festival 2021 | Rimini Protokoll | - | Call Cutta at Home | 1 | 0 | 33 |
Kõheda vastasmõju festival 2021 | Asuna | - | Chocolate, Candy & Drops | 1 | 0 | 162 |
Kõheda vastasmõju festival 2021 | Korohod, Paiste | - | Insignificant audio performance in three acts | 1 | 0 | 162 |
Kõheda vastasmõju festival 2021 | Hiroaki Umeda | - | Intensional Particle | 1 | 0 | 162 |
Kõheda vastasmõju festival 2021 | eˉlektron | - | Kõik Loeb/The Reader | 1 | 0 | 172 |
Kõheda vastasmõju festival 2021 | Dorin Cucicov, Lori Hepner, Grigoriy Sergeev | - | MANIFESTO | 1 | 0 | 162 |
Kõheda vastasmõju festival 2021 | Ringhold | - | Ringhold | 1 | 0 | 162 |
Kõheda vastasmõju festival 2021 | eˉlektron | - | Ruumiantropoloogiad | 9 | 0 | 744 |
Kõheda vastasmõju festival 2021 | Samuli Tanner | - | Samuli Tanner | 1 | 0 | 162 |
Kõheda vastasmõju festival 2021 | Ilieh | - | Tantsukunsti kütkes - koreograafilisi kohtumisi | 3 | 0 | 120 |
Kõheda vastasmõju festival 2021 | Zahir & Kannabinõid | - | Zahir & Kannabinõid 360° | 1 | 0 | 709 |
Kõheda vastasmõju festival 2021 | Rourou Ye, Avan Omer, Mary Notari | - | dis/placed | 1 | 0 | 162 |
Kõheda vastasmõju festival 2021 | eˉlektron | - | seminar: Where Have All The Magic Gone | 1 | 0 | 162 |
|
26 |
0 |
3560 |
Loodus kui maagia | Cubus Larvik | - | Cubus Larvik | 1 | 50 | 50 |
Loodus kui maagia | ASUNA, Kivi & Värk | - | ASUNA, Mikk-Mait Kivi & Emer Värk | 1 | 75 | 150 |
Loodus kui maagia | eˉlektron | - | Hundid | 2 | 0 | 262 |
Loodus kui maagia | Aleksander Metsamärt, Peeter Laurits | - | Komponeerides kooslusi | 1 | 20 | 50 |
Loodus kui maagia | Maike Lond, Jim Ashilevi, Lukas Jansen | - | Kui etenduskunst ja mängukunst tühjal väljal kohtuvad | 1 | 30 | 70 |
Loodus kui maagia | Marita Lumi, Vongoiva | - | Marita Lumi, Vongoiva | 1 | 50 | 150 |
Loodus kui maagia | Paterson, Kaunissaare | - | Remembering and not remembering | 1 | 30 | 70 |
Loodus kui maagia | Saarmets, Karp | - | Sander Saarmets + Merle Karp | 1 | 60 | 150 |
Loodus kui maagia | Koppel, Gedvil | - | Sotsmeedia potentsiaal kunstis | 1 | 20 | 70 |
Loodus kui maagia | Unholy 3nity | - | Unholy 3nity | 10 | 80 | 150 |
Loodus kui maagia | erinevad esinejad | - | Young (DJ), Adrikova (EST), Laser (VJ), VJ SSuvereeni, RDoctors (VJ) | 1 | 80 | 70 |
Loodus kui maagia | Mikk-Mait Kivi, Emer Värk | - | häkivad & fukivad, svingivad ja svapivad | 1 | 50 | 130 |
|
22 |
545 |
1372 |
Made in Estonia Maraton @e‾lektron | Erinevad | - | made in estonia | 1 | 0 | 395 |
|
1 |
0 |
395 |
NAKS 2021 | erinevad esinejad | - | Arutelude programm, veebiseminar, näidendi ´Tüli´ lugemine | 12 | 0 | 675 |
NAKS 2021 | Kaasaegne tsirkus Ilmatila | - | Atlas | 1 | 0 | 246 |
NAKS 2021 | Improteater Impeerium | - | Kujutluse võim ehk Koomiliste sketšide õhtu | 1 | 0 | 249 |
NAKS 2021 | Productions Y2D (Montréal), Chamäleon Productions (Berlin) | - | LEO - The Antigravity Show | 1 | 0 | 232 |
NAKS 2021 | Tartu Mänguasjamuuseum | - | MINA! | 1 | 0 | 399 |
NAKS 2021 | Miksteater | - | Maestro | 1 | 0 | 196 |
NAKS 2021 | Piip ja Tuut Teater | - | Piip ja Tuut teevees väikse suhkruga | 1 | 0 | 323 |
NAKS 2021 | Oma Lava | - | Pikk tige vanaeit | 1 | 0 | 50 |
NAKS 2021 | NUKU teater | - | Tulipunane vihmavari | 1 | 0 | 259 |
NAKS 2021 | Ajaloomuuseum | - | Tähemängud ja mängutähed | 1 | 0 | 165 |
|
21 |
0 |
2794 |
SAAL Biennaal 2021 | Kanuti Gildi SAAL | - | Artist Walk | 16 | 16 | 0 |
SAAL Biennaal 2021 | Kanuti Gildi SAAL | - | Eden Detail | 3 | 203 | 0 |
SAAL Biennaal 2021 | Studio Dries Verhoeven | - | HAPPINESS | 3 | 162 | 0 |
SAAL Biennaal 2021 | Maija Hirvanen, Juha Valkeapää | - | Life as we know it | 2 | 114 | 0 |
SAAL Biennaal 2021 | Maud Blandel | - | Lignes de conduite | 2 | 118 | 0 |
SAAL Biennaal 2021 | QUIM BIGAS BASSART | - | MOLAR | 2 | 105 | 0 |
SAAL Biennaal 2021 | Laura Stašāne, Jana Jacuka | - | Physical Evidence Museum | 1 | 130 | 0 |
SAAL Biennaal 2021 | Yulia Arsen | - | Plastic Bag | 1 | 106 | 0 |
SAAL Biennaal 2021 | Chloe Chignell | - | Poems and Other Emergencies | 1 | 81 | 0 |
SAAL Biennaal 2021 | RILE | - | RILE* raamatupood ja -salong | 1 | 150 | 0 |
SAAL Biennaal 2021 | Kanuti Gildi SAAL | - | Sinu nirvaanale | 3 | 43 | 0 |
SAAL Biennaal 2021 | Kate McIntosh | - | To Speak Light Pours Out | 2 | 204 | 0 |
SAAL Biennaal 2021 | Kanuti Gildi SAAL | - | mixed feelings | 2 | 111 | 0 |
|
39 |
1543 |
0 |
Vabaduse festival | Avenue | - | Kontsert | 1 | 150 | 0 |
Vabaduse festival | Philly Joe´s jazzclub | - | Philly Joe´s kontsert | 3 | 300 | 0 |
Vabaduse festival | erinevad | - | vestlusring osalejate ja kriitikutega | 9 | 500 | 0 |
Vabaduse festival | Natalja Vorozbit | Rahvusvaheline teatriprogramm | Bad Roads - film | 2 | 140 | 0 |
Vabaduse festival | Vaba Lava | Rahvusvaheline teatriprogramm | ERROR 403 | 1 | 100 | 0 |
Vabaduse festival | Wilma teater | Rahvusvaheline teatriprogramm | Heroes of the Fourth Turning (salvestus) | 2 | 140 | 0 |
Vabaduse festival | Vaba Lava | Rahvusvaheline teatriprogramm | Inimesed ja numbrid | 4 | 289 | 0 |
Vabaduse festival | Teatr Doc | Rahvusvaheline teatriprogramm | Kantgrad | 2 | 163 | 0 |
Vabaduse festival | Vaba Lava | Rahvusvaheline teatriprogramm | Keegi KGB-st | 1 | 210 | 0 |
Vabaduse festival | Powszechny Teater | Rahvusvaheline teatriprogramm | Mein Kampf | 1 | 241 | 0 |
Vabaduse festival | Teater “Filomela” | Rahvusvaheline teatriprogramm | Nähtamatud perekonnad | 1 | 168 | 0 |
Vabaduse festival | ARENA & REPLIKA (Arena si Centrul de Teatru Educational Replika) | Rahvusvaheline teatriprogramm | Rovegan | 1 | 100 | 0 |
Vabaduse festival | Studio K | Rahvusvaheline teatriprogramm | Sacra Hungarica | 1 | 96 | 0 |
Vabaduse festival | teatrikompanii “Второе действие”; festival steirischerherbst (Austria) | Rahvusvaheline teatriprogramm | Säh, õgi! | 2 | 210 | 0 |
|
31 |
2807 |
0 |
KOKKU | |
204 |
19597 |
8862 |