Kuva aastat:

Aeg ja perekond Conway

Lavastuse põhiandmed

  • Tallinna Linnateater
  • J. B. Priestley
  • Inglismaa
  • sõnalavastus
  • draama
  • täiskasvanud: 21 - ...
  • 23.02.2011
  • Väike saal
  • 10
  • 0

Lavastuse meeskond

    Fotod

    Etendused

    Mängupaik Aasta Etend. arv Külast.
    Väike saal (Lai 23) 2020 8 545
    Väike saal (Lai 23) 2019 12 1161
    Väike saal (Lai 23) 2018 12 2431
    Väike saal (Lai 23) 2017 20 4494
    Väike saal (Lai 23) 2016 25 3018
    Soome, Espoo Linnateater 2016 2 555
    Venemaa, Peterburi Akimovi nim komöödiateater 2016 1 400
    Väike saal (Lai 23) 2015 7 620
    Väike saal (Lai 23) 2014 4 370
    Väike saal (Lai 23) 2013 28 2514
    Väike saal (Lai 23) 2011 21 1625
    Väike saal (Lai 23) 2012 39 3224
    Väike saal (Lai 23) 2012 2 156
    Aastad kokku Etenduste arv Külastajaid Külastatud
    maakondi
    kokku
    Külastatud
    välisriike
    kokku
    2011 21 1625 1 0
    2012 41 3380 1 0
    2013 28 2514 1 0
    2014 4 370 1 0
    2015 7 620 1 0
    2016 28 3973 1 2
    2017 20 4494 1 0
    2018 12 2431 1 0
    2019 12 1161 1 0
    2020 8 545 1 0
    Kokku 181 21113 1 2

    Osades

    Sandra Uusberg Joan Helford Mikk Jürjens Robin Conway Mart Toome Ernest Beevers Külli Teetamm Kay Conway Evelin Võigemast Hazel Conway Elisabet Reinsalu Madge Conway Anne Reemann Mrs. Conway Andero Ermel Gerald Thornton Alo Kõrve Alan Conway Ursula Ratasepp Carol Conway