Kuva aastat:

Carmen

Lavastuse põhiandmed

  • Paide Teater
  • Georges Bizet
  • Prantsusmaa
  • mitmeliigilavastus
  • sõna, muusika, liikumine
  • täiskasvanud: 21 - ...
  • 27.11.2020
  • Paide Muusika- ja Teatrimaja suur saal
  • Paide Muusika- ja Teatrimaja
  • 10
  • 0

Lavastuse meeskond

    Fotod

    Etendused

    Mängupaik Aasta Etend. arv Külast.
    Paide Muusika- ja Teatrimaja (Pärnu 18) 2022 1 319
    Väikese maja saal (Vanemuise 45a, Tartu linn) 2022 1 402
    Suur saal (Vabaduse väljak 5, Tallinn) 2022 1 500
    Haapsalu Kultuurikeskus (Posti 3, Haapsalu linn) 2022 1 332
    Paide Muusika- ja Teatrimaja (Pärnu 18) 2021 3 698
    Väikese maja saal (Vanemuise 45a, Tartu linn) 2021 1 325
    Suur saal (Keskväljak 1, Pärnu linn) 2021 1 249
    Suur saal (Vaksali 7, Viljandi linn) 2021 1 252
    Suur saal (Vabaduse väljak 5, Tallinn) 2021 1 307
    Teatrisaal (Estonia pst 4, Tallinn) 2021 1 591
    Suur saal (Kreutzwaldi 2 a, Rakvere linn) 2021 1 264
    Paide Muusika- ja Teatrimaja (Pärnu 18) 2020 3 1022
    Aastad kokku Etenduste arv Külastajaid Külastatud
    maakondi
    kokku
    Külastatud
    välisriike
    kokku
    2020 3 1022 1 0
    2021 9 2686 6 0
    2022 4 1553 4 0
    Kokku 16 5261 7 0

    Osades

    Birgit Landberg Frasquita Jaanika Tammaru Mercedes Kaarel Targo Don Jose Kaija Maarit Kalvet Micaela Karl Edgar Tammi Morales; Lillas Pastia; Teejuht Laura Niils Carmen Johannes Richard Sepping Remendado; Sõdur; Kodanik Kirill Havanski Dancairo; Sõdur; Kodanik Joosep Uus Escamillo Karl Robert Saaremäe Zuniga