| Kiili rahvamaja (Kiili vald, Harju maakond) | 
							2019 | 
							1 | 
							41 | 
						
							| ERMi teatrisaal (Muuseumi tee 2, Tartu linn) | 
							2019 | 
							1 | 
							102 | 
						
							| Rae kultuurikeskus (Rae vald, Harju maakond) | 
							2019 | 
							1 | 
							34 | 
						
							| Märjamaa rahvamaja (Märjamaa alev, Rapla maakond) | 
							2019 | 
							1 | 
							117 | 
						
							| Lihula kultuurimaja (Lihula linn, Pärnu maakond) | 
							2019 | 
							1 | 
							49 | 
						
							| Keila kultuurikeskus (Keila linn, Harju maakond) | 
							2019 | 
							1 | 
							91 | 
						
							| Suure-Jaani kultuurimaja (Suure-Jaani linn, Viljandi maakond) | 
							2019 | 
							1 | 
							114 | 
						
							| Viimsi Huvikeskus (Viimsi alevik, Harju maakond) | 
							2019 | 
							1 | 
							118 | 
						
							| Von Glehni teater (Tallinn, Harju maakond) | 
							2019 | 
							1 | 
							121 | 
						
							| Haljala rahvamaja (Haljala alevik, Lääne-Viru maakond) | 
							2019 | 
							1 | 
							131 | 
						
							| Purtse Tulivee keskus (Liimala küla, Ida-Viru maakond) | 
							2019 | 
							1 | 
							92 | 
						
							| Vaba Lava suur saal (Telliskivi 60a) | 
							2018 | 
							8 | 
							1575 | 
						
							| Kumu  auditoorium (Weizenbergi 34/ Valge 1, Tallinn) | 
							2018 | 
							3 | 
							419 | 
						
							| Küün (Keskväljak 1, Pärnu linn) | 
							2018 | 
							2 | 
							340 | 
						
							| ERMi teatrisaal (Muuseumi tee 2, Tartu linn) | 
							2018 | 
							1 | 
							186 | 
						
							| Kuimetsa rahvamaja (Rapla maakond) | 
							2018 | 
							1 | 
							70 | 
						
							| Laagri kultuurikeskus (Saue vald, Harju maakond) | 
							2018 | 
							1 | 
							160 | 
						
							| Kose kultuurikeskus (Kose vald, Harju maakond) | 
							2018 | 
							1 | 
							130 |