| Väike saal (Vaksali 7) | 
							2018 | 
							3 | 
							396 | 
						
							| Teatrisaal (Sakala 3, Tallinna linn) | 
							2016 | 
							1 | 
							158 | 
						
							| Ugala Black box - UBB (Pargi 1c, Viljandi linn) | 
							2016 | 
							4 | 
							354 | 
						
							| Rannu Rahvamaja (Rannu vald, Tartu maakond) | 
							2015 | 
							1 | 
							113 | 
						
							| Salme Kultuurikeskuse teatrisaal (Salme 12, Tallinna linn) | 
							2015 | 
							1 | 
							145 | 
						
							| Ugala Black box - UBB (Pargi 1c, Viljandi linn) | 
							2015 | 
							4 | 
							440 | 
						
							| Väike saal (Vaksali 7) | 
							2015 | 
							3 | 
							483 | 
						
							| Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus (Valga linn, Valga maakond) | 
							2014 | 
							1 | 
							106 | 
						
							| Suur saal (Pärnu mnt 5, Tallinna linn) | 
							2014 | 
							1 | 
							293 | 
						
							| Väike saal (Vaksali 7) | 
							2014 | 
							7 | 
							1050 | 
						
							| Väikese maja saal (Vanemuise 45a, Tartu linn) | 
							2014 | 
							1 | 
							302 | 
						
							| Saueaugu Teatritalu (Ohtla küla, Martna vald) | 
							2014 | 
							5 | 
							383 | 
						
							| Kultuurimaja teatrisaal (Liiva 13, Võru linn) | 
							2013 | 
							1 | 
							180 | 
						
							| Saueaugu Teatritalu (Ohtla küla, Martna vald) | 
							2013 | 
							5 | 
							576 | 
						
							| Väike saal (Vaksali 7) | 
							2013 | 
							7 | 
							814 | 
						
							| Suur saal (Kreutzwaldi 2 a, Rakvere linn) | 
							2013 | 
							1 | 
							213 | 
						
							| Väike saal (Vaksali 7) | 
							2011 | 
							12 | 
							1026 | 
						
							| Teatrisaal (Sakala 3, Tallinna linn) | 
							2012 | 
							1 | 
							130 | 
						
							| Teatrisaal (Tallinna tn 20, Kuressaare linn) | 
							2012 | 
							1 | 
							213 | 
						
							| Väike saal (Vaksali 7) | 
							2012 | 
							5 | 
							601 | 
						
							| Sadamateater(, Tartu maakond) | 
							2012 | 
							1 | 
							150 |