Ivo Eensalu
- Põhiamet: lavastaja
 - Erialane haridus: 
- EMTA lavakunsti osakond (Bakalaureus)
 
 
Kannete ajalugu
Lavastajana
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 7 | 2 500 | 
| 2017 | 0 | 20 | 2 175 | 
| 2016 | 1 | 25 | 4 550 | 
| 2015 | 1 | 22 | 3 452 | 
| 2014 | 2 | 51 | 7 305 | 
| 2013 | 0 | 10 | 1 188 | 
| Kokku | 5 | 135 | 21 170 | 
Esitajana
| 2022 | Ai, velled (lavastus), Lavastusprojektid | 
| 2020-2021 | Keisri usk (lavastus), Lavastusprojektid | 
| 2017-2019 | On alles perekond! (lavastus), Vana Baskini Teater | 
| 2013 | Vahva rätsep (lavastus), Vana Baskini Teater | 
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 11 | 1 760 | 
| 2021 | 0 | 5 | 500 | 
| 2020 | 1 | 6 | 720 | 
| 2019 | 0 | 2 | 85 | 
| 2018 | 0 | 11 | 698 | 
| 2017 | 1 | 37 | 3 687 | 
| 2013 | 0 | 6 | 808 | 
| Kokku | 3 | 78 | 8 258 | 
