Kai Parmas
- Põhiamet: -
 - Etendusasutus:
- Estonia, Lepinguline esitaja
 
 
Kannete ajalugu
- 2008:Liitus teatriga Estonia
 
Esitajana
| 2013-2014; 2016; 2017 | Silva (lavastus), Estonia | 
| 2013-2022 | Minu veetlev leedi (lavastus), Estonia | 
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 6 | 4 009 | 
| 2021 | 0 | 4 | 2 084 | 
| 2020 | 0 | 3 | 951 | 
| 2019 | 0 | 4 | 2 107 | 
| 2018 | 0 | 12 | 6 464 | 
| 2017 | 0 | 12 | 8 048 | 
| 2016 | 0 | 14 | 9 363 | 
| 2015 | 0 | 5 | 3 462 | 
| 2014 | 0 | 18 | 11 475 | 
| 2013 | 0 | 21 | 12 372 | 
| Kokku | 0 | 99 | 60 335 | 
