
Mart Sander
- Põhiamet: muusik
- Erialane haridus:
- Tallinna Muusikakeskkool
- Georg Otsa Muusikakool
- Tallinna Ülikool (Magister)
- Etendusasutus:
- Estonia, Lepinguline esitaja
Kannete ajalugu
- 2022:Liitus teatriga Estonia
Lavastajana
2014 | Savoy ball, Estonia |
2013 | Estonia ball. Savoy ball, Estonia |
2013 | Harjumaa ball. Savoy ball, Estonia |
2010 | Silva, Estonia |
Statistika
uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2020 | 0 | 2 | 1 328 |
2019 | 0 | 5 | 2 499 |
2018 | 0 | 11 | 5 202 |
2017 | 0 | 11 | 6 064 |
2016 | 0 | 6 | 3 813 |
2015 | 0 | 21 | 13 205 |
2014 | 1 | 27 | 19 334 |
2013 | 2 | 17 | 9 868 |
Kokku | 3 | 100 | 61 313 |
Esitajana
2022 | Harjumaa ball (muu), Estonia |
2022 | Estonia ball - pidu kuu varjuküljel (lavastus), Estonia |
2015 | Viimne voor (lavastus), Tartu Uus Teater |
2014-2020 | Savoy ball (lavastus), Estonia |
2013-2014; 2016; 2017 | Silva (lavastus), Estonia |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | 1 458 |
2020 | 0 | 2 | 1 328 |
2019 | 0 | 5 | 2 499 |
2018 | 0 | 11 | 5 202 |
2017 | 0 | 15 | 8 670 |
2016 | 0 | 8 | 5 160 |
2015 | 1 | 25 | 13 541 |
2014 | 1 | 39 | 26 785 |
2013 | 0 | 14 | 8 068 |
Kokku | 4 | 121 | 72 711 |