Britt Kõrsmaa
- Põhiamet: tantsija
- Erialane haridus:
- Tallinna Ülikool (Rakenduskõrgharidus)
- Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
- Etendusasutus:
Kannete ajalugu
- 2022:Liitus teatriga Estonia
Liitus teatriga Vanemuine
Lahkus teatrist Eesti Tantsuagentuur - 2019:Liitus teatriga Eesti Tantsuagentuur
- 2016:Lahkus teatrist Eesti Tantsuagentuur
- 2015:Liitus teatriga Eesti Tantsuagentuur
Esitajana
| 2022 | Identiteedikabaree DRAG SHOW vol 3 (lavastus), Lavastusprojektid |
| 2022 | LÄBU 1-3 (lavastus), Lavastusprojektid |
| 2022 | ADA. Rääkimata lugu (lavastus), THORS teater |
| 2022 | Memory 2022 (kontsert), Vanemuine |
| 2022 | Orpheus põrgus (lavastus), Estonia |
| 2020-2021 | Vana klaver ehk Suusabaasis on tantsupidu (lavastus), Lavastusprojektid |
| 2019 | West Side Story (lavastus), Estonia |
| 2019-2022 | Créme de la créme (lavastus), Eesti Tantsuagentuur |
| 2016-2018 | Forever Young (lavastus), Eesti Tantsuagentuur |
| 2014-2017 | Life is a Cabaret (lavastus), Eesti Tantsuagentuur |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | 75 | 39 768 |
| 2021 | 0 | 37 | 15 761 |
| 2020 | 1 | 55 | 28 044 |
| 2019 | 2 | 98 | 34 284 |
| 2018 | 0 | 86 | 17 927 |
| 2017 | 0 | 81 | 16 833 |
| 2016 | 1 | 98 | 17 048 |
| 2015 | 0 | 62 | 12 667 |
| 2014 | 1 | 36 | 7 459 |
| 2013 | 0 | 16 | 9 858 |
| Kokku | 10 | 644 | 199 649 |
