Merit Männiste
- Põhiamet: laulja
- Erialane haridus:
- Tallinna Muusikakeskkool
- Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (Magister)
- Etendusasutus:
- Estonia, Lepinguline esitaja
Kannete ajalugu
- 2011:Liitus teatriga Estonia
Esitajana
| 2016-2022 | Punamütsike ja seitse pöialpoissi (muu), Estonia |
| 2013-2022 | Pipi Pikksukk (lavastus), Estonia |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 19 | 5 804 |
| 2021 | 0 | 9 | 1 934 |
| 2020 | 0 | 15 | 3 890 |
| 2019 | 0 | 18 | 4 772 |
| 2018 | 0 | 30 | 7 296 |
| 2017 | 0 | 40 | 7 620 |
| 2016 | 1 | 12 | 3 098 |
| 2015 | 0 | 7 | 4 802 |
| 2014 | 0 | 6 | 3 513 |
| 2013 | 0 | 16 | 9 858 |
| Kokku | 1 | 172 | 52 587 |
