Ingrid Noodla
- Põhiamet: etenduse juht
 - Erialane haridus: 
- TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia (Rakenduskõrgharidus)
 
 
Kannete ajalugu
- 2023:Lahkus teatrist Tallinna Linnateater
Liitus teatriga Tallinna Linnateater
Lahkus teatrist Tallinna Linnateater
Liitus teatriga Tallinna Linnateater
Lahkus teatrist Tallinna Linnateater - 2019:Liitus teatriga
 - 2018:Liitus teatriga Tallinna Linnateater
 
Esitajana
| 2022 | Kalaranna 28 (lavastus), Tallinna Linnateater | 
| 2022 | Kommuun (lavastus), Tallinna Linnateater | 
| 2020-2022 | Nad tulid keskööl (lavastus), Tallinna Linnateater | 
| 2018-2019 | Eestirand. Lootuse kursil (lavastus), Lavastusprojektid | 
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 46 | 26 937 | 
| 2021 | 0 | 13 | 3 050 | 
| 2020 | 1 | 6 | 1 989 | 
| 2019 | 0 | 8 | 928 | 
| 2018 | 1 | 5 | 500 | 
| Kokku | 3 | 78 | 33 404 | 
