Andres Oja
- Põhiamet: näitleja
 - Erialane haridus: 
- EMTA lavakunsti osakond (Bakalaureus)
 
 - Etendusasutus:
- Just Meelelahutus, Koosseisuline näitleja
 
 
Kannete ajalugu
- 2016:Liitus teatriga Just Meelelahutus
 - 2015:Lahkus teatrist Ugala Teater
 - 2014:Liitus teatriga Ugala Teater
 
Esitajana
| 2022 | Ai, velled (lavastus), Lavastusprojektid | 
| 2021 | Nõidkapteni needus (lavastus), Lavastusprojektid | 
| 2015 | Pervert juhuse tahtel (lavastus), Just Meelelahutus | 
| 2014-2015 | Kriminaalne õhtusöök (lavastus), Kinoteater | 
| 2012-2014 | Õed nõiduses (lavastus), Ugala Teater | 
| 2012-2014 | Tuul pajuokstes (lavastus), Ugala Teater | 
| 2012 | Mõõt mõõdu vastu (lavastus), Ugala Teater | 
| 2012 | Limpa ja mereröövlid (lavastus), Ugala Teater | 
| 2012 | Amadeus (lavastus), Ugala Teater | 
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 11 | 1 760 | 
| 2021 | 1 | 28 | 3 700 | 
| 2015 | 1 | 56 | 6 679 | 
| 2014 | 1 | 29 | 4 236 | 
| 2013 | 0 | 20 | 4 846 | 
| 2012 | 12 | 37 | 8 965 | 
| Kokku | 16 | 181 | 30 186 | 
