Oleg Titov
- Põhiamet: koreograaf
 - Erialane haridus: 
- Moskva koreograafiakool (Rakenduskõrgharidus)
 
 - Etendusasutus:
- Ugala Teater, Koosseisuline liikumisjuht
 
 
Kannete ajalugu
- 2004:Liitus teatriga Ugala Teater
 
Lavastajana
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 3 | 1 263 | 
| 2020 | 1 | 11 | 3 347 | 
| 2019 | 1 | 30 | 13 894 | 
| 2018 | 1 | 29 | 12 217 | 
| 2017 | 1 | 18 | 9 659 | 
| 2015 | 0 | 6 | 600 | 
| 2014 | 1 | 49 | 10 392 | 
| 2013 | 1 | 46 | 5 293 | 
| Kokku | 6 | 192 | 56 665 | 
Esitajana
| 2022 | Kirsiaed (lavastus), Ugala Teater | 
| 2021-2022 | Sõprusest. Armastusest. Hullumeelsusest (lavastus), Ugala Teater | 
| 2019-2020 | Lotomiljonärid (lavastus), Ugala Teater | 
| 2019-2022 | Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus (lavastus), Ugala Teater | 
| 2018-2019 | Elav Laip (lavastus), Ugala Teater | 
| 2016-2017 | Krimka! (lavastus), Ugala Teater | 
| 2014 | Rosencrantz ja Guildenstern on surnud (lavastus), Ugala Teater | 
| 2013-2014 | Utoopia rannik III. Kaldale heidetud. (lavastus), Vanemuine | 
| 2012-2015 | Suur maalritöö (lavastus), Ugala Teater | 
| 2012 | Mõõt mõõdu vastu (lavastus), Ugala Teater | 
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 21 | 8 783 | 
| 2021 | 2 | 14 | 4 398 | 
| 2020 | 0 | 22 | 9 518 | 
| 2019 | 2 | 20 | 9 477 | 
| 2018 | 1 | 12 | 1 870 | 
| 2017 | 0 | 4 | 1 467 | 
| 2016 | 1 | 21 | 5 090 | 
| 2015 | 0 | 6 | 600 | 
| 2014 | 1 | 34 | 6 947 | 
| 2013 | 1 | 26 | 3 021 | 
| 2012 | 4 | 19 | 2 088 | 
| Kokku | 13 | 199 | 53 259 | 
