
Kadri Kõrvek
- Põhiamet: näitleja
- Etendusasutus:
Kannete ajalugu
Esitajana
2022 | Orpheus põrgus (lavastus), Estonia |
2022 | Võluflööt (lavastus), Estonia |
2022 | Carmen (lavastus), Vanemuine |
2021 | Rahvusooperi jõulukontsert (kontsert), Estonia |
2021-2022 | Lõbus lesk (lavastus), Estonia |
2021-2022 | Ravel:Ravel (lavastus), Estonia |
2020-2022 | Krahv Luxemburg (lavastus), Estonia |
2019-2021 | Tsaari mõrsja (lavastus), Estonia |
2018-2022 | Buratino (lavastus), Estonia |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2022 | 2 | 53 | 28 697 |
2021 | 3 | 32 | 11 305 |
2020 | 1 | 21 | 11 634 |
2019 | 1 | 19 | 11 286 |
2018 | 1 | 14 | 9 342 |
Kokku | 8 | 139 | 72 264 |