
Sandra Lange
- Etendusasutus:Kellerteater
- Amet:Lepinguline näitleja
Ajalugu
- 2020:Liitus teatriga Kellerteater
- 2018:Lahkus teatrist Eesti Noorsooteater
- 2010:Liitus teatriga Eesti Noorsooteater
Lavastajana
Statistika
uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2021 | 0 | 13 | 698 |
2020 | 1 | 45 | 2418 |
2019 | 1 | 21 | 1849 |
2018 | 1 | 24 | 2281 |
2016 | 0 | 40 | 1423 |
2015 | 1 | 32 | 1453 |
2014 | 1 | 45 | 3409 |
2013 | 1 | 24 | 1693 |
Kokku | 6 | 244 | 15224 |
Näitlejana
2021 | Madame Brigitte, Kellerteater |
2020-2021 | Canterville´i kummitus, Kellerteater |
2018-2021 | Viks ja Koba, Vanemuine |
2015-2016 | Gelsomiina tsirkus, Eesti Noorsooteater |
2015-2021 | Kentsakas juhtum koeraga öisel ajal, Eesti Noorsooteater |
2014-2017 | Lugu kahest vereliblest, Eesti Noorsooteater |
2013-2018 | Nublu, Eesti Noorsooteater |
2013-2016 | Muinasjutud paberil, Eesti Noorsooteater |
2012-2019 | Muuseum ärkab ellu, Eesti Noorsooteater |
2012 | Puhh, Eesti Noorsooteater |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2021 | 2 | 22 | 1185 |
2020 | 1 | 52 | 4160 |
2019 | 0 | 55 | 4269 |
2018 | 1 | 98 | 7775 |
2017 | 0 | 105 | 8088 |
2016 | 0 | 142 | 9239 |
2015 | 2 | 167 | 12931 |
2014 | 1 | 196 | 12175 |
2013 | 2 | 131 | 7168 |
2012 | 5 | 335 | 65971 |
Kokku | 14 | 1303 | 132961 |