Lavastajana
| 2016 | Kaks ema, Theatrum |
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 2 | 184 |
| 2016 | 1 | 13 | 664 |
| Kokku | 1 | 15 | 848 |
Esitajana
| 2018 | Ristumine peateega (lavastus), Kukruse Mõisateater |
| 2018-2019 | Kuningas Lear (lavastus), Theatrum |
| 2017; 2019; 2021 | Talvevalgus (lavastus), Theatrum |
| 2016-2017 | Kaks ema (lavastus), Theatrum |
| 2016 | Maailma otsas (lavastus), Rakvere Teater |
| 2016 | Protsess (lavastus), Vilde Teater |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 4 | 262 |
| 2019 | 0 | 17 | 2 012 |
| 2018 | 2 | 24 | 1 752 |
| 2017 | 1 | 19 | 2 176 |
| 2016 | 2 | 35 | 7 712 |
| Kokku | 5 | 99 | 13 914 |
