Lavastajana
| 2018 | Nääriäpu jõulupuu, Lavastusprojektid |
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 8 | 425 |
| 2018 | 1 | 6 | 298 |
| Kokku | 1 | 14 | 723 |
Esitajana
| 2020 | Aktsioon: Eesti teatri päästmine (muu), Endla Teater |
| 2020 | Aktsioon: Eesti teatri päästmine (muu), Piip ja Tuut Teater |
| 2020 | Aktsioon: Eesti teatri päästmine (muu), Sõltumatu Tantsu Lava |
| 2020 | Aktsioon: Eesti teatri päästmine (muu), Vanemuine |
| 2018-2019 | Nääriäpu jõulupuu (lavastus), Lavastusprojektid |
| 2016-2017 | Mozart ja Salieri. Teatridirektor (lavastus), Vanemuine |
| 2016 | Unustatud primadonna (lavastus), Varius |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5 | 4 | 7 176 |
| 2019 | 0 | 8 | 425 |
| 2018 | 1 | 6 | 298 |
| 2017 | 0 | 3 | 576 |
| 2016 | 1 | 9 | 1 618 |
| Kokku | 7 | 30 | 10 093 |
