Kadri Sirel
- Põhiamet: koreograaf
- Erialane haridus:
- TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia (Rakenduskõrgharidus)
- Etendusasutus:
- Sõltumatu Tantsu Lava, Lepinguline esitaja
Kannete ajalugu
- 2022:Liitus teatriga Sõltumatu Tantsu Lava
- 2020:Liitus teatriga
Lavastajana
| 2022 | Artefakturism: farsid ja varemed, Sõltumatu Tantsu Lava |
| 2020 | Aiapäkapikk, Sõltumatu Tantsu Lava |
| 2019 | Kuidas ehitada aiapäkapikku, Sõltumatu Tantsu Lava |
| 2017 | Ruumile alistumine, Sõltumatu Tantsu Lava |
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 3 | 166 |
| 2020 | 1 | 7 | 533 |
| 2019 | 1 | 5 | 171 |
| 2017 | 1 | 3 | 330 |
| Kokku | 4 | 18 | 1 200 |
Esitajana
| 2022 | Artefakturism: farsid ja varemed (lavastus), Sõltumatu Tantsu Lava |
| 2022 | Greenfield (ürituste sari), Sõltumatu Tantsu Lava |
| 2019 | Ainukordus (lavastus), Eesti Tantsuagentuur |
| 2018 | Ainukordus (lavastus), Eesti Tantsuagentuur |
| 2017 | Beetareaalsus (lavastus), Lavastusprojektid |
| 2017 | Ruumile alistumine (lavastus), Sõltumatu Tantsu Lava |
| 2017 | alastusest enam (lavastus), Sõltumatu Tantsu Lava |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 4 | 256 |
| 2019 | 0 | 8 | 420 |
| 2018 | 1 | 8 | 335 |
| 2017 | 2 | 10 | 1 104 |
| Kokku | 4 | 30 | 2 115 |
