Kätlin Hallik
- Põhiamet: tantsija
- Erialane haridus:
- Tallinna Ülikool
Kannete ajalugu
- 2022:Lahkus teatrist Eesti Tantsuagentuur
- 2019:Liitus teatriga Eesti Tantsuagentuur
- 2016:Lahkus teatrist Eesti Tantsuagentuur
- 2015:Liitus teatriga Eesti Tantsuagentuur
Esitajana
| 2022 | Külavahe folk (lavastus), Eesti Tantsuagentuur |
| 2019-2022 | Créme de la créme (lavastus), Eesti Tantsuagentuur |
| 2016-2018 | Forever Young (lavastus), Eesti Tantsuagentuur |
| 2016 | Mardileib (lavastus), Tallinna Lasteteater |
| 2014-2017 | Life is a Cabaret (lavastus), Eesti Tantsuagentuur |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 33 | 4 371 |
| 2021 | 0 | 26 | 4 190 |
| 2020 | 0 | 36 | 5 047 |
| 2019 | 1 | 59 | 9 924 |
| 2018 | 0 | 78 | 12 790 |
| 2017 | 0 | 73 | 11 823 |
| 2016 | 2 | 123 | 26 235 |
| 2015 | 0 | 55 | 7 865 |
| 2014 | 1 | 30 | 3 946 |
| Kokku | 5 | 513 | 86 191 |
