Meelis Kubo
- Põhiamet: näitleja
- Erialane haridus:
- Tartu Ülikool (Bakalaureus)
- Etendusasutus:
- Kellerteater, Lepinguline näitleja
Kannete ajalugu
- 2019:Liitus teatriga Kellerteater
- 2015:Liitus teatriga
Lavastajana
| 2019 | Armunud alkeemik, Kellerteater |
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 5 | 221 |
| 2021 | 0 | 4 | 89 |
| 2020 | 0 | 10 | 427 |
| 2019 | 1 | 31 | 1 435 |
| Kokku | 1 | 50 | 2 172 |
Esitajana
| 2022 | Põnevike klubi – Psühho ja Skiso (muu), Kellerteater |
| 2022 | Skiso (lavastus), Kellerteater |
| 2021-2022 | Marie Roget mõistatus (lavastus), Kellerteater |
| 2019-2022 | Armunud alkeemik (lavastus), Kellerteater |
| 2017 | Tallinn Comedy Gala 2017 (ürituste sari), Kinoteater |
| 2016 | Huumoritunnel (lavastus), Kinoteater |
| 2014-2015 | Valged jõulud, must kunst (lavastus), Piip ja Tuut Teater |
| 2014-2018 | Kaota mu naine ära ehk kuidas minust sai mustkunstnik (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 21 | 1 453 |
| 2021 | 1 | 17 | 963 |
| 2020 | 0 | 10 | 427 |
| 2019 | 1 | 31 | 1 435 |
| 2018 | 0 | 2 | 225 |
| 2017 | 1 | 5 | 2 236 |
| 2016 | 1 | 4 | 1 183 |
| 2015 | 0 | 20 | 3 363 |
| 2014 | 2 | 13 | 2 135 |
| Kokku | 8 | 123 | 13 420 |
