
Ingomar Vihmar
- Põhiamet: lavastaja
- Erialane haridus:
- EMTA lavakunsti osakond (Bakalaureus)
- Etendusasutus:
- Endla Teater, Koosseisuline kunstiline juht
Kannete ajalugu
- 2015:Liitus teatriga Endla Teater
Lahkus teatrist Eesti Draamateater - 2006:Liitus teatriga Eesti Draamateater
Lavastajana
Näita kõikiStatistika
uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2022 | 3 | 113 | 31 104 |
2021 | 4 | 54 | 10 371 |
2020 | 2 | 75 | 15 290 |
2019 | 3 | 87 | 26 496 |
2018 | 2 | 114 | 34 680 |
2017 | 3 | 89 | 28 846 |
2016 | 2 | 94 | 26 356 |
2015 | 3 | 99 | 22 075 |
2014 | 3 | 130 | 22 211 |
2013 | 4 | 120 | 21 867 |
Kokku | 29 | 975 | 239 296 |
Esitajana
2021-2022 | Kolm õde (lavastus), Endla Teater |
2019-2022 | Kummitused (lavastus), Endla Teater |
2019 | Ihu paradiis (lavastus), Endla Teater |
2019-2022 | Windsori lõbusad naised (lavastus), Endla Teater |
2018-2019 | DreamWorks (lavastus), Endla Teater |
2017-2019 | Surmatants (lavastus), Endla Teater |
2014-2015 | Zebra (lavastus), Tartu Uus Teater |
2014-2019 | Kuldne Lurich (lavastus), Eesti Draamateater |
2014-2016 | Kass tulisel plekk-katusel (lavastus), Eesti Draamateater |
2013-2014-2015-2016; 2018 | Keskea rõõmud (lavastus), Tartu Uus Teater |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2022 | 0 | 32 | 6 409 |
2021 | 1 | 14 | 2 418 |
2020 | 0 | 22 | 5 503 |
2019 | 3 | 47 | 14 806 |
2018 | 1 | 40 | 8 429 |
2017 | 1 | 26 | 5 678 |
2016 | 0 | 43 | 11 214 |
2015 | 0 | 50 | 12 780 |
2014 | 3 | 56 | 10 991 |
2013 | 1 | 39 | 8 749 |
2012 | 4 | 26 | 4 527 |
Kokku | 14 | 395 | 91 504 |