
Sigrid Savi
- Põhiamet: etenduskunstnik
- Erialane haridus:
- TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia (Bakalaureus)
- Etendusasutus:
- Kanuti Gildi SAAL, Lepinguline näitleja
- Sõltumatu Tantsu Lava, Lepinguline esitaja
- BETA, Koosseisuline
Kannete ajalugu
- 2023:Liitus teatriga BETA
- 2022:Liitus teatriga Sõltumatu Tantsu Lava
Liitus teatriga Kanuti Gildi SAAL
Lavastajana
2022 | Artefakturism: farsid ja varemed, Sõltumatu Tantsu Lava |
2022 | Cowbody/ Oh wow, it´s you!, Kanuti Gildi SAAL |
2019 | Pushing Daisies, Kanuti Gildi SAAL |
2017 | Imagine There´s A Fish, Sõltumatu Tantsu Lava |
Statistika
uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2022 | 2 | 8 | 522 |
2019 | 1 | 7 | 417 |
2018 | 0 | 7 | 570 |
2017 | 1 | 11 | 588 |
Kokku | 4 | 33 | 2 097 |
Esitajana
2022 | inkling room (ürituste sari), Sõltumatu Tantsu Lava |
2022 | Cowbody/ Oh wow, it´s you! (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
2022 | Artefakturism: farsid ja varemed (lavastus), Sõltumatu Tantsu Lava |
2022 | Greenfield (ürituste sari), Sõltumatu Tantsu Lava |
2019 | Pushing Daisies (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
2018-2020; 2022 | Fluids (lavastus), Sõltumatu Tantsu Lava |
2017 | Beetareaalsus (lavastus), Lavastusprojektid |
2017-2019 | Imagine There´s A Fish (lavastus), Sõltumatu Tantsu Lava |
2017 | alastusest enam (lavastus), Sõltumatu Tantsu Lava |
2016 | Greenfield 2016 (lavastus), Sõltumatu Tantsu Lava |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2022 | 3 | 15 | 1 206 |
2020 | 0 | 1 | 40 |
2019 | 1 | 13 | 899 |
2018 | 1 | 19 | 1 320 |
2017 | 2 | 18 | 1 362 |
2016 | 1 | 6 | 313 |
Kokku | 8 | 72 | 5 140 |