Peeter Volkonski
- Põhiamet: näitleja
 - Erialane haridus: 
- EMTA lavakunsti osakond (Bakalaureus)
 
 - Etendusasutus:
- Vanemuine, Lepinguline esitaja
 
 
Kannete ajalugu
- 2015:Liitus teatriga Vanemuine
 
Lavastajana
| 2020 | Carmen, Must Kast | 
| 2016 | Kangelased, Must Kast | 
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 4 | 1 553 | 
| 2021 | 0 | 9 | 2 686 | 
| 2020 | 1 | 3 | 1 022 | 
| 2017 | 0 | 5 | 259 | 
| 2016 | 1 | 7 | 395 | 
| Kokku | 2 | 28 | 5 915 | 
Esitajana
| 2019 | Eesti jumalad (lavastus), Paide Teater | 
| 2018-2021 | Elamise reeglid (lavastus), Vanemuine | 
| 2015-2022 | Sööbik ja Pisik (lavastus), Vanemuine | 
| 2015-2017 | Üks mees, kaks bossi (lavastus), Vanemuine | 
| 2014-2015 | Kajakas (lavastus), Vanemuine | 
| 2013-2014 | Nukitsamees 2 (lavastus), Emajõe Suveteater / Karlova Teater | 
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 18 | 1 805 | 
| 2021 | 0 | 7 | 679 | 
| 2020 | 0 | 24 | 4 187 | 
| 2019 | 1 | 49 | 14 822 | 
| 2018 | 1 | 21 | 5 356 | 
| 2017 | 0 | 23 | 3 690 | 
| 2016 | 0 | 47 | 9 019 | 
| 2015 | 2 | 36 | 8 233 | 
| 2014 | 1 | 25 | 6 924 | 
| 2013 | 1 | 19 | 4 412 | 
| Kokku | 6 | 269 | 59 127 | 
