Toomas Krall
- Põhiamet:
- Etendusasutus:
- Teoteater, Lepinguline näitleja
Kannete ajalugu
- 2008:Liitus teatriga Teoteater
Esitajana
| 2019-2021 | Närvipundar (lavastus), Teoteater |
| 2018-2021 | Tuleriit (lavastus), Teoteater |
| 2014 | Päästke jõulud (lavastus), Teoteater |
| 2014-2017 | Naine ja klarnet (lavastus), Teoteater |
| 2013-2019 | Topeltwoody (lavastus), Teoteater |
| 2013-2016 | Habemeta jõuluvana (lavastus), Teoteater |
| 2013 | Vahva rätsep (lavastus), Vana Baskini Teater |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 6 | 116 |
| 2020 | 0 | 14 | 357 |
| 2019 | 1 | 26 | 958 |
| 2018 | 1 | 20 | 787 |
| 2017 | 0 | 9 | 437 |
| 2016 | 0 | 32 | 1 435 |
| 2015 | 0 | 41 | 2 403 |
| 2014 | 0 | 43 | 2 868 |
| 2013 | 1 | 47 | 2 656 |
| Kokku | 3 | 238 | 12 017 |
