Irina Artsimovitšene
- Põhiamet: -
Kannete ajalugu
- 2023:Lahkus teatrist Tuuleveski
- 2015:Lahkus teatrist Tuuleveski
- 2012:Liitus teatriga Tuuleveski
- 2004:Liitus teatriga Tuuleveski
Lavastajana
Näita kõikiStatistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 118 | 7 087 |
| 2021 | 0 | 33 | 1 022 |
| 2020 | 0 | 10 | 829 |
| 2019 | 0 | 97 | 8 938 |
| 2018 | 1 | 194 | 15 096 |
| 2017 | 0 | 81 | 7 864 |
| 2016 | 1 | 38 | 3 578 |
| 2015 | 0 | 81 | 7 319 |
| 2014 | 1 | 114 | 10 125 |
| 2013 | 3 | 178 | 16 836 |
| Kokku | 6 | 944 | 78 694 |
Esitajana
| 2022 | Juhtumised päkapikkude maal (lavastus), Tuuleveski |
| 2015 | Jookse, Jaagup, jookse (lavastus), Tuuleveski |
| 2015-2016 | Lumehelbeke (lavastus), Tuuleveski |
| 2015-2020; 2022 | Pöial-Liisi (lavastus), Tuuleveski |
| 2013-2014-2015-2016-2017; 2019 | Küürselg-sälg (lavastus), Tuuleveski |
| 2013 | Polaarseiklus Vene külas (lavastus), Tuuleveski |
| 2013 | Väikeste draakonite kool (lavastus), Tuuleveski |
| 2013 | Kivist südamete linn (lavastus), Tuuleveski |
| 2013-2018-2019-2020; 2022 | Pinokkio seiklused (lavastus), Tuuleveski |
| 2013-2015-2016; 2018 | Dorogoj dlinnoju… (lavastus), Tuuleveski |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 48 | 3 168 |
| 2020 | 0 | 1 | 68 |
| 2019 | 0 | 57 | 5 225 |
| 2018 | 0 | 57 | 4 302 |
| 2017 | 0 | 3 | 276 |
| 2016 | 0 | 24 | 3 762 |
| 2015 | 2 | 155 | 15 130 |
| 2014 | 0 | 70 | 7 549 |
| 2013 | 3 | 99 | 11 018 |
| Kokku | 5 | 514 | 50 498 |
