Johannes Tammsalu
- Põhiamet: etenduse juht
- Etendusasutus:
- Eesti Draamateater, Lepinguline esitaja
Kannete ajalugu
- 2022:Liitus teatriga Eesti Draamateater
Esitajana
| 2022 | Amadeus (lavastus), Eesti Draamateater |
| 2019-2021 | Võrk (lavastus), Eesti Draamateater |
| 2016-2022 | Väljaheitmine (lavastus), Eesti Draamateater |
| 2015-2017 | Valgustaja (lavastus), Eesti Draamateater |
| 2014-2015 | Laul, mis jääb (lavastus), Eesti Draamateater |
| 2013-2014 | Kollaborandid (lavastus), Eesti Draamateater |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 32 | 11 428 |
| 2021 | 0 | 5 | 1 039 |
| 2020 | 0 | 20 | 5 230 |
| 2019 | 1 | 20 | 6 368 |
| 2018 | 0 | 17 | 5 506 |
| 2017 | 0 | 20 | 6 221 |
| 2016 | 1 | 50 | 8 103 |
| 2015 | 1 | 19 | 4 658 |
| 2014 | 1 | 34 | 10 735 |
| 2013 | 1 | 10 | 3 145 |
| Kokku | 6 | 227 | 62 433 |
