Indrek Kruusimaa
- Põhiamet: muusik
- Etendusasutus:
- Emajõe Suveteater / Karlova Teater, Lepinguline muusik
Kannete ajalugu
- 2022:Liitus teatriga Emajõe Suveteater / Karlova Teater
Esitajana
| 2022 | Ukuaru (lavastus), Emajõe Suveteater / Karlova Teater |
| 2017-2020 | Ivanov (lavastus), Eesti Draamateater |
| 2017-2019; 2021; 2022 | Antsude pidu (muu), Eesti Draamateater |
| 2014-2015 | Kohtume laeval täpselt kell kaheksa (lavastus), Vaba Lava |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 16 | 5 355 |
| 2021 | 0 | 1 | 89 |
| 2020 | 0 | 5 | 1 338 |
| 2019 | 0 | 25 | 6 958 |
| 2018 | 0 | 30 | 10 255 |
| 2017 | 1 | 10 | 3 056 |
| 2015 | 0 | 6 | 695 |
| 2014 | 1 | 14 | 1 596 |
| Kokku | 3 | 107 | 29 342 |
