Marika Aidla
- Põhiamet: -
- Etendusasutus:
- Vanemuine, Lepinguline esitaja
Kannete ajalugu
- 2015:Liitus teatriga Vanemuine
Lavastajana
| 2020 | Neid oli kolm õde, Vanemuine |
| 2016 | Klaver, Vanemuine |
| 2013 | Armastusega, Bess, Vanemuine |
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 7 | 1 039 |
| 2020 | 1 | 5 | 1 256 |
| 2017 | 0 | 13 | 1 238 |
| 2016 | 1 | 14 | 1 493 |
| 2014 | 0 | 2 | 268 |
| 2013 | 1 | 3 | 214 |
| Kokku | 3 | 44 | 5 508 |
Esitajana
| 2016-2018 | Lucia di Lammermoor (lavastus), Vanemuine |
| 2015-2022 | Sööbik ja Pisik (lavastus), Vanemuine |
| 2013-2016 | Pähklipureja (lavastus), Vanemuine |
| 2013 | Uinuv kaunitar (lavastus), Vanemuine |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 18 | 1 805 |
| 2021 | 7 | 6 | 482 |
| 2020 | 0 | 12 | 1 000 |
| 2019 | 0 | 15 | 1 549 |
| 2018 | 0 | 14 | 1 894 |
| 2017 | 0 | 22 | 3 184 |
| 2016 | 1 | 45 | 6 489 |
| 2015 | 1 | 29 | 4 780 |
| 2014 | 0 | 9 | 3 689 |
| 2013 | 0 | 9 | 3 644 |
| Kokku | 9 | 179 | 28 516 |
