Ruslan Stepanov
- Põhiamet: koreograaf
- Erialane haridus:
- TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia (Rakenduskõrgharidus)
Kannete ajalugu
- 2021:Lahkus teatrist Kanuti Gildi SAAL
Liitus teatriga Kanuti Gildi SAAL
Lavastajana
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 5 | 343 |
| 2021 | 2 | 8 | 440 |
| 2019 | 1 | 15 | 1 167 |
| 2018 | 2 | 12 | 982 |
| 2017 | 1 | 4 | 340 |
| 2015 | 0 | 7 | 904 |
| 2014 | 1 | 3 | 251 |
| Kokku | 8 | 54 | 4 427 |
Esitajana
| 2021-2022 | Artist Walk (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
| 2021 | Gangstarap (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
| 2020-2021 | Planet Alexhithymia (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
| 2019 | Weird tales I have tried to write (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
| 2019 | Performance STL-s (lavastus), Sõltumatu Tantsu Lava |
| 2018 | Невесомость (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
| 2017 | Onegin (lavastus), Vanemuine |
| 2015-2016 | It´s looking like a castle, if you don´t look up (lavastus), Tallinna Tantsuteater |
| 2013-2016 | Pähklipureja (lavastus), Vanemuine |
| 2013 | Uinuv kaunitar (lavastus), Vanemuine |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 46 | 46 |
| 2021 | 5 | 50 | 798 |
| 2020 | 1 | 8 | 393 |
| 2019 | 2 | 19 | 1 101 |
| 2018 | 1 | 8 | 372 |
| 2017 | 0 | 2 | 509 |
| 2016 | 0 | 7 | 1 895 |
| 2015 | 1 | 9 | 2 612 |
| 2014 | 0 | 9 | 3 689 |
| 2013 | 0 | 9 | 3 644 |
| Kokku | 10 | 167 | 15 059 |
