Maria Uppin
- Põhiamet:
Kannete ajalugu
- 2011:Lahkus teatrist Sõltumatu Tantsu Lava
Liitus teatriga Sõltumatu Tantsu Lava
Lavastajana
| 2018 | Ainukordus, Eesti Tantsuagentuur |
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 8 | 420 |
| Kokku | 0 | 8 | 420 |
Esitajana
| 2020-2021 | Créme de la créme (lavastus), Eesti Tantsuagentuur |
| 2019 | Ainukordus (lavastus), Eesti Tantsuagentuur |
| 2018 | Ainukordus (lavastus), Eesti Tantsuagentuur |
| 2018-2019 | Eesti ajalugu. Ehmatusest sündinud rahvas (lavastus), Estonia |
| 2017-2018 | Minu India (lavastus), Teater Kelm |
| 2016 | Greenfield 2016 (lavastus), Sõltumatu Tantsu Lava |
| 2015 | Epoché (lavastus), Fine5 Tantsuteater |
| 2014 | 3D õed (lavastus), Vene Teater |
| 2013 | maal (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 26 | 4 190 |
| 2020 | 0 | 36 | 5 047 |
| 2019 | 0 | 10 | 992 |
| 2018 | 2 | 19 | 4 707 |
| 2017 | 1 | 7 | 284 |
| 2016 | 1 | 6 | 313 |
| 2015 | 1 | 3 | 120 |
| 2014 | 1 | 2 | 51 |
| 2013 | 1 | 2 | 191 |
| Kokku | 7 | 111 | 15 895 |
