Peeter Klaas
- Põhiamet: -
- Etendusasutus:
- Theatrum, Lepinguline esitaja
Kannete ajalugu
- 2011:Liitus teatriga Theatrum
Esitajana
| 2016-2017 | Armunud Shakespeare (lavastus), Eesti Draamateater |
| 2013; 2015; 2016; 2017; 2019; 2020; 2021; 2022 | Misantroop (lavastus), Theatrum |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 6 | 459 |
| 2021 | 0 | 2 | 101 |
| 2020 | 0 | 3 | 288 |
| 2019 | 0 | 4 | 535 |
| 2017 | 0 | 27 | 7 032 |
| 2016 | 1 | 15 | 3 814 |
| 2015 | 0 | 6 | 498 |
| 2013 | 0 | 6 | 505 |
| Kokku | 1 | 69 | 13 232 |
