Carmel Köster
- Põhiamet: -
 
Kannete ajalugu
- 2017:Lahkus teatrist Sõltumatu Tantsu Lava
 - 2016:Liitus teatriga Sõltumatu Tantsu Lava
 
Lavastajana
| 2021 | veenus.me, Sõltumatu Tantsu Lava | 
| 2015 | RSKSD, Kanuti Gildi SAAL | 
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 7 | 565 | 
| 2021 | 1 | 7 | 565 | 
| 2015 | 1 | 8 | 620 | 
| Kokku | 2 | 22 | 1 750 | 
Esitajana
| 2015 | Kohtumine kunstnikega 2015 (ürituste sari), Kanuti Gildi SAAL | 
| 2015 | fac! +do! +totum (lavastus), Vaba Lava | 
| 2015 | RSKSD (lavastus), Kanuti Gildi SAAL | 
| 2015 | RESIDENT 2015 (ürituste sari), Kanuti Gildi SAAL | 
| 2015; 2017 | alastusest enam (lavastus), Sõltumatu Tantsu Lava | 
| 2015 | Economies of Effort 2 (lavastus), Sõltumatu Tantsu Lava | 
| 2013 | Nox (lavastus), Kanuti Gildi SAAL | 
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 3 | 604 | 
| 2015 | 6 | 40 | 3 331 | 
| 2013 | 0 | 5 | 466 | 
| Kokku | 6 | 48 | 4 401 | 
