
Eili Neuhaus
- Põhiamet: etenduse juht
- Erialane haridus:
- Tallinna Ülikool (Bakalaureus)
- Etendusasutus:
- Rakvere Teater, Lepinguline esitaja
Kannete ajalugu
- 2022:Liitus teatriga Rakvere Teater
Lavastajana
Statistika
uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2022 | 0 | 35 | 5 450 |
2021 | 1 | 41 | 7 349 |
2020 | 1 | 55 | 9 515 |
2019 | 1 | 37 | 12 367 |
2018 | 1 | 56 | 18 465 |
2017 | 2 | 99 | 14 185 |
2016 | 1 | 40 | 5 625 |
2015 | 2 | 97 | 12 132 |
2014 | 1 | 46 | 13 836 |
2013 | 1 | 42 | 12 142 |
Kokku | 11 | 548 | 111 066 |
Esitajana
2022 | Rosmersholm (lavastus), Rakvere Teater |
2022 | Onu Vanja (lavastus), Rakvere Teater |
2016-2017 | Lärmisepa tänava Lota (lavastus), Rakvere Teater |
2013 | Uurimise all (lavastus), Rakvere Teater |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2022 | 1 | 23 | 3 044 |
2017 | 0 | 6 | 2 348 |
2016 | 1 | 18 | 6 643 |
2013 | 0 | 11 | 614 |
Kokku | 2 | 58 | 12 649 |