Volli Käro
- Põhiamet: näitleja
 - Etendusasutus:
- Endla Teater, Lepinguline näitleja
 
 
Kannete ajalugu
- 2022:Liitus teatriga Endla Teater
 
Esitajana
| 2022 | Pimevalge (lavastus), Endla Teater | 
| 2021 | Ingel (lavastus), Rakvere Teater | 
| 2020-2021 | Lõppmäng (lavastus), Rakvere Teater | 
| 2017-2019 | Gravitatsioon (lavastus), Rakvere Teater | 
| 2016 | Maailma otsas (lavastus), Rakvere Teater | 
| 2014-2016 | 3 õde (lavastus), Rakvere Teater | 
| 2014 | Ring (lavastus), Kell Kümme | 
| 2013-2015 | Leping (lavastus), Rakvere Teater | 
| 2013-2015 | Meie, mehed (lavastus), Rakvere Teater | 
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 11 | 785 | 
| 2021 | 1 | 17 | 888 | 
| 2020 | 1 | 8 | 391 | 
| 2019 | 0 | 2 | 138 | 
| 2018 | 0 | 11 | 874 | 
| 2017 | 1 | 23 | 2 331 | 
| 2016 | 1 | 23 | 7 528 | 
| 2015 | 0 | 48 | 5 456 | 
| 2014 | 1 | 54 | 7 873 | 
| 2013 | 1 | 39 | 5 196 | 
| Kokku | 6 | 236 | 31 460 | 
