Peep Maasik
- Põhiamet: -
 
Kannete ajalugu
Lavastajana
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 49 | 11 208 | 
| 2021 | 0 | 13 | 900 | 
| 2020 | 2 | 38 | 8 347 | 
| 2019 | 3 | 50 | 17 667 | 
| 2018 | 1 | 12 | 3 600 | 
| Kokku | 9 | 162 | 41 722 | 
Esitajana
| 2017-2018 | Lumekuninganna (lavastus), Ugala Teater | 
| 2017-2018 | Primavera Paunveres (lavastus), Ugala Teater | 
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 
| 2018 | 0 | 20 | 6 482 | 
| 2017 | 2 | 24 | 10 486 | 
| Kokku | 3 | 44 | 16 968 | 
