Kati Kivitar
- Põhiamet: -
Kannete ajalugu
Lavastajana
| 2021 | Isand Tuutu ja salajane teatripööning, Estonia |
| 2018 | Popi ja Huhuu ehk isanda ilmutus, Emajõe Suveteater / Karlova Teater |
| 2016 | Sipsik ja vana aja asjad, Estonia |
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 10 | 1 089 |
| 2021 | 1 | 14 | 1 557 |
| 2020 | 0 | 7 | 708 |
| 2019 | 0 | 3 | 662 |
| 2018 | 1 | 18 | 3 003 |
| 2017 | 0 | 27 | 4 208 |
| Kokku | 2 | 79 | 11 227 |
