Helena Kesonen
- Põhiamet: -
Kannete ajalugu
Lavastajana
| 2022 | Valgusingel, Endla Teater |
| 2021 | Petserimaa igatsus, Lavastusprojektid |
| 2019 | Kuuvalgus//sild, Polygon Teater |
| 2018 | Maks ja Moorits, Lavastusprojektid |
| 2018 | Vanahunt, Lavastusprojektid |
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 15 | 1 182 |
| 2021 | 1 | 10 | 1 750 |
| 2019 | 1 | 12 | 980 |
| 2018 | 2 | 18 | 1 281 |
| Kokku | 5 | 55 | 5 193 |
Esitajana
| 2016-2017 | Thijl Ulenspiegel (lavastus), Rakvere Teater |
| 2016 | Obinitsa (lavastus), Vanemuine |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 16 | 2 972 |
| 2016 | 1 | 18 | 6 360 |
| Kokku | 1 | 34 | 9 332 |
