Margus Kasterpalu
- Põhiamet: -
 - Etendusasutus:
- Eesti Teatri Festival, Koosseisuline kunstiline juht
 
 
Kannete ajalugu
- 2014:Lahkus teatrist Ugala Teater
 - 2012:Liitus teatriga Ugala Teater
 - 2001:Liitus teatriga Eesti Teatri Festival
 
Lavastajana
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 8 | 782 | 
| 2021 | 2 | 4 | 1 010 | 
| 2020 | 0 | 3 | 655 | 
| 2019 | 1 | 4 | 1 192 | 
| 2018 | 1 | 12 | 1 085 | 
| 2017 | 1 | 11 | 1 471 | 
| 2016 | 1 | 10 | 1 900 | 
| 2015 | 1 | 38 | 4 954 | 
| 2014 | 2 | 50 | 13 321 | 
| 2013 | 3 | 23 | 27 410 | 
| Kokku | 12 | 163 | 53 780 | 
