Peeter Raudsepp
- Põhiamet: kunstiline juht
 - Erialane haridus: 
- EMTA lavakunsti osakond (Magister)
 
 - Etendusasutus:
- Rakvere Teater, Koosseisuline kunstiline juht
 
 
Kannete ajalugu
- 2017:Liitus teatriga Rakvere Teater
 
Lavastajana
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 82 | 16 024 | 
| 2021 | 1 | 50 | 7 485 | 
| 2020 | 2 | 54 | 7 114 | 
| 2019 | 1 | 86 | 10 774 | 
| 2018 | 2 | 74 | 9 820 | 
| 2017 | 3 | 62 | 9 947 | 
| 2016 | 1 | 10 | 2 348 | 
| 2015 | 1 | 17 | 1 400 | 
| 2014 | 1 | 11 | 1 335 | 
| 2013 | 0 | 18 | 1 481 | 
| Kokku | 14 | 464 | 67 728 | 
Esitajana
| 2022 | Robin Hood (lavastus), Rakvere Teater | 
| 2022 | Tavaline ime (lavastus), Rakvere Teater | 
| 2022 | Oi, Johnny (lavastus), Rakvere Teater | 
| 2022 | Onu Vanja (lavastus), Rakvere Teater | 
| 2020-2022 | Ilma sinuta (lavastus), Rakvere Teater | 
| 2018 | Lõikuspeo tantsud (lavastus), Rakvere Teater | 
| 2015 | fac! +do! +totum (lavastus), Vaba Lava | 
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 64 | 17 624 | 
| 2021 | 0 | 9 | 752 | 
| 2020 | 1 | 21 | 2 623 | 
| 2018 | 1 | 21 | 4 046 | 
| 2015 | 1 | 6 | 343 | 
| Kokku | 4 | 121 | 25 388 | 
