
Karl Saks
- Põhiamet: tantsija
- Erialane haridus:
- TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia (Bakalaureus)
- Etendusasutus:
- Kanuti Gildi SAAL, Lepinguline tantsija
Kannete ajalugu
- 2022:Liitus teatriga Kanuti Gildi SAAL
- 2014:Lahkus teatrist Sõltumatu Tantsu Lava
- 2010:Liitus teatriga Sõltumatu Tantsu Lava
Lavastajana
Statistika
uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2021 | 0 | 4 | 320 |
2020 | 1 | 8 | 393 |
2018 | 0 | 3 | 200 |
2017 | 1 | 10 | 480 |
2016 | 1 | 8 | 301 |
2015 | 1 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 7 | 288 |
2013 | 1 | 17 | 776 |
Kokku | 6 | 57 | 2 758 |
Esitajana
2022 | traps (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
2021-2022 | Artist Walk (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
2020-2021 | Planet Alexhithymia (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
2017 | Cubus Larvik live + VJ Emer Värk (kontsert), Kanuti Gildi SAAL |
2016 | Vertikaalstart 2016 (muu), Kanuti Gildi SAAL |
2016-2018 | Seisund ja disain (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
2016 | RESIDENT 2016 (ürituste sari), Kanuti Gildi SAAL |
2016 | Kohtumine kunstnikega 2016 (ürituste sari), Kanuti Gildi SAAL |
2014 | Santa Muerte and the Sun (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
2013 | Zuga teab tõde (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2022 | 1 | 55 | 365 |
2021 | 1 | 42 | 358 |
2020 | 1 | 8 | 393 |
2018 | 0 | 3 | 200 |
2017 | 1 | 10 | 470 |
2016 | 4 | 20 | 868 |
2014 | 1 | 7 | 288 |
2013 | 1 | 10 | 640 |
Kokku | 10 | 155 | 3 582 |