Heili Lindepuu
- Põhiamet: koreograaf
- Erialane haridus:
- TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia (Rakenduskõrgharidus)
- Tartu Ülikool (Magister)
- Etendusasutus:
- Ilieh, Koosseisuline teatrijuht
Kannete ajalugu
- 2023:Lahkus teatrist BETA
- 2020:Liitus teatriga Ilieh
Liitus teatriga BETA
Lahkus teatrist Tallinna Tantsuteater - 2012:Liitus teatriga Tallinna Tantsuteater
Lavastajana
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 4 | 2 225 |
| 2021 | 1 | 4 | 1 140 |
| 2019 | 0 | 2 | 60 |
| 2018 | 1 | 6 | 300 |
| 2017 | 1 | 12 | 744 |
| 2016 | 0 | 6 | 590 |
| 2015 | 1 | 5 | 356 |
| 2014 | 1 | 1 | 35 |
| 2013 | 1 | 1 | 200 |
| Kokku | 9 | 41 | 5 650 |
Esitajana
| 2022 | Noortenädala koolitus (muu), Ilieh |
| 2022 | Koolitus noortele 14+ (muu), Ilieh |
| 2022 | Koolitus harrastusnäitlejatele (muu), Ilieh |
| 2022 | Raamat tantsib (muu), Ilieh |
| 2022 | Siis-siin-seal (lavastus), Ilieh |
| 2022 | Kooliteatrite juhendajate koolitusprogramm (muu), Ilieh |
| 2018 | Õpitoad 2018 (muu), Tallinna Tantsuteater |
| 2017 | Õpitoad 2017 (muu), Tallinna Tantsuteater |
| 2013-2014 | Lumiére (lavastus), Tallinna Tantsuteater |
| 2013 | Elu teisel pool Inglit (lavastus), Tallinna Tantsuteater |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | 15 | 466 |
| 2018 | 1 | 8 | 63 |
| 2017 | 1 | 18 | 215 |
| 2016 | 0 | 1 | 200 |
| 2015 | 0 | 3 | 250 |
| 2014 | 0 | 4 | 300 |
| 2013 | 2 | 6 | 560 |
| Kokku | 9 | 55 | 2 054 |
