Roman Baskin
- Põhiamet: -
 
Kannete ajalugu
- 2018:Lahkus teatrist Kell Kümme
 - 2016:Liitus teatriga Kell Kümme
 
Lavastajana
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 2 | 306 | 
| 2020 | 0 | 2 | 1 119 | 
| 2019 | 0 | 11 | 4 660 | 
| 2018 | 1 | 58 | 19 764 | 
| 2017 | 3 | 62 | 19 186 | 
| 2016 | 2 | 93 | 25 114 | 
| 2015 | 2 | 106 | 21 274 | 
| 2014 | 2 | 110 | 26 499 | 
| 2013 | 4 | 101 | 25 463 | 
| Kokku | 14 | 545 | 143 385 | 
Esitajana
| 2017-2018 | Omade vahel (lavastus), Kell Kümme | 
| 2016-2018 | Tõde ehk Valetamise meistriklass (lavastus), Kell Kümme | 
| 2015-2016 | Skandaalisalu (lavastus), Kell Kümme | 
| 2013-2014 | Mesallianss (lavastus), Kell Kümme | 
| 2013 | Nii see on (kui teile nii näib) (lavastus), Tallinna Linnateater | 
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 15 | 3 050 | 
| 2017 | 1 | 20 | 4 485 | 
| 2016 | 1 | 33 | 9 230 | 
| 2015 | 1 | 12 | 1 500 | 
| 2014 | 0 | 18 | 3 700 | 
| 2013 | 0 | 25 | 5 765 | 
| Kokku | 3 | 123 | 27 730 | 
